Электронный нивелир DiNi 03 производства известной фирмы Trimble является передовым геодезическим инструментом, который входит в линейку Trimble Integrated Surveying. Это испытанный временем цифровой нивелир, идеально подходящий для выполнения различных задач по измерению высоты и превышения на разных типах объектов. Trimble DiNi 03 успешно используется для высокоточного нивелирования на ровных и наклонных поверхностях, мониторинга деформаций и построения высотной основы геодезической сети.
Основные преимущества Trimble DiNi 03:
- Быстрая фиксация отметок одним нажатием кнопки
- Цифровая обработка данных, минимизирующая вероятность ошибки
- Быстрая передача результатов на ПК через USB-интерфейс
- Достаточно видимости только 30-сантиметрового участка рейки для проведения замеров
- Точность измерения составляет всего 0,3 мм (при использовании инварной рейки со штрих-кодами)
- Повышение эффективности труда до 60% по сравнению с традиционными методами, что ведет к значительной экономии средств
Trimble DiNi 03 отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Корпус инструмента соответствует классу пылевлагозащиты IP55, что делает его пригодным для эксплуатации в сложных климатических условиях, включая температуры от -20°C до +50°C.
Инструмент оборудован монохромным графическим экраном и функцией подсветки, позволяющей эффективно работать в условиях низкой освещенности, таких как пыльные помещения или сумерки. Нивелир может непрерывно функционировать без подзарядки до трёх суток непрерывной работы. Подзарядка осуществляется стандартными зарядными устройствами Trimble, используемыми также для GPS-приёмников этой же марки. В устройстве применена одна и та же аккумуляторная батарея, что упрощает эксплуатацию и снижает потребность в дополнительных аксессуарах.
Trimble DiNi 03 оснащён оптикой Carl Zeiss, обеспечивающей четкое изображение независимо от условий освещения, будь то яркий свет или плохая видимость. Точное наведение обеспечивается зрительной трубой с прямым изображением и увеличением в 32 раза.
Использование электронного нивелира Trimble DiNi 03 обеспечит вам максимально точные результаты измерений в кратчайшие сроки.
Характеристики
| DiNi 03 | ||
|---|---|---|
| Зрительная труба | ||
| Изображение | прямое | |
| Диаметр объектива | 40мм | |
| Увеличение | 32х | |
| Угол поля зрения | 2,2мм на 100м | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,3м | |
| Точность | ||
| Электронные измерения | ||
| точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 0,3мм | |
| стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 1,3мм | |
| Визуальные измерения | 1,5мм | |
| Измерение расстояний ( с расстояния визирования 20 м) | ||
| точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 20мм | |
| стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 25мм | |
| визуальные измерения | 0,3мм | |
| Дальность работы | ||
| Электронные измерения | 1,5м - 100м | |
| Визуальные измерения | от 1,3м | |
| Электронные измерения | ||
| Дискретность измерения высоты | 0,01 мм / 0,0001 фт / 0,0001 дюйм | |
| Дискретность измерения расстояния | 1мм | |
| Время измерений | 0,3сек | |
| Программы измерений | ||
| Стандартные программы |
отдельные измерения с установкой станции вынос отметки нивелирование по ходу с промежуточным визированием и выносом отметки и без них |
|
| Методики нивелирования | ЗП, ЗППЗ, чЗП, чЗППЗ | |
| Панель управления | ||
| Дисплей | Графический ЖК / 240 х 160 пикселей, монохромный, с подсветкой | |
| Клавиатура | 19 клавиш | |
| Запись данных | ||
| Внутренняя память | до 30 000 строк данных | |
| Внешняя память | поддержка USB модулей флэш-памяти | |
| Передача данных | USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь) | |
| Характеристики | ||
| Горизонтальный круг | ||
| тип градуировки | 400 град и 360 градусов | |
| интервал градуировки | 1 град и 1 градус | |
| оценка до | 0,1 града и 0,1 градуса | |
| Компенсатор | ||
| диапазон работы | ±15' | |
| точность установки | ±0,2" | |
| Круглый уровень | 8'/2мм, с подсветкой | |
| Центрир | видимый лазер | |
| увеличение | 3х | |
| минимальное расстояние фокусирования | 0,5м | |
| Датчики времени и температуры | запись времени и температуры | |
| Вес (с батареей) | 3,5кг | |
| Внешние условия эксплуатации | ||
| пыле- влагозащита | IP55 | |
| рабочая температура | -20°С ~ +50°С | |
| Питание | ||
| Внутренняя батарея | литий-ионная, 7,4В / 2,4Ач | |
| Время работы | 3 дня без подсветки | |
| Стандартный комплект: | Цифровой нивелир DiNi 0.3, кабель передачи данных USB, батарея перезаряжаемая LI-ION 7.4В 2.0А/ч, кейс, руководство пользователя на Русском языке. | |
