Описание
Trimble Digital Level DiNi 07 представляет собой передовое геодезическое оборудование, разработанное ведущим производителем геодезической техники — компанией Trimble. Этот прибор является частью линейки Trimble Integrated Surveying и предназначен для выполнения высокоточных измерений превышений и высотных отметок.
Основные характеристики и преимущества:
- Мгновенное выполнение измерений: Возможность проведения точных замеров простым нажатием кнопки.
- Цифровая обработка данных: Минимизация человеческого фактора и снижение вероятности возникновения ошибок.
- Интерфейс USB: Быстрая передача результатов измерений непосредственно на ПК без необходимости переноса прибора в офис.
- Высокая эффективность измерений: Достаточно визуального контакта с рейкой длиной всего 30 см.
- Точность измерений: До 0,7 мм на инварной рейке со штрих-кодированной разметкой.
- Повышение производительности: Увеличение эффективности труда оператора до 60% по сравнению с традиционными методами.
Технические параметры и надежность конструкции:
- Корпус соответствует классу пыле- и влагозащиты IP55, обеспечивая надежную эксплуатацию в сложных климатических условиях, включая температуру от -20°C до +50°C.
- Встроенные датчики времени и температуры обеспечивают точные показания независимо от внешних условий.
- Монохромный дисплей с функцией подсветки упрощает работу в условиях низкой освещенности.
Дополнительные функции и удобство использования:
- Длительное время автономной работы — до трех суток непрерывной эксплуатации без подзарядки.
- Использование стандартной батареи Trimble, совместимой с другими приборами компании, минимизирует необходимость приобретения дополнительных элементов питания.
- Оптическая система Carl Zeiss обеспечивает четкое изображение и высокую точность наведения, вне зависимости от условий освещения.
Trimble Digital Level DiNi 07 является оптимальным выбором для профессионалов, работающих в сфере геодезии и строительства, обеспечивая им высокую скорость, точность и комфортность выполнения задач.
Характеристики
| DiNi 07 | ||
|---|---|---|
| Зрительная труба | ||
| Изображение | прямое | |
| Диаметр объектива | 40мм | |
| Увеличение | 26х | |
| Угол поля зрения | 2,2мм на 100м | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,3м | |
| Точность | ||
| Электронные измерения | ||
| точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 0,7мм | |
| стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 1,3мм | |
| Визуальные измерения | 2,0мм | |
| Измерение расстояний ( с расстояния визирования 20 м) | ||
| точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 25мм | |
| стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 30мм | |
| визуальные измерения | 0,3мм | |
| Дальность работы | ||
| Электронные измерения | 1,5м - 100м | |
| Визуальные измерения | от 1,3м | |
| Электронные измерения | ||
| Дискретность измерения высоты | 0,1 мм / 0,001 фт / 0,001 дюйм | |
| Дискретность измерения расстояния | 10мм | |
| Время измерений | 2сек | |
| Программы измерений | ||
| Стандартные программы | отдельные измерения с установкой станции вынос отметки нивелирование по ходу с промежуточным визированием и выносом отметки и без них | |
| Методики нивелирования | ЗП, ЗППЗ, чЗП, чЗППЗ | |
| Панель управления | ||
| Дисплей | Графический ЖК / 240 х 160 пикселей, монохромный, с подсветкой | |
| Клавиатура | 19 клавиш | |
| Запись данных | ||
| Внутренняя память | до 30 000 строк данных | |
| Внешняя память | поддержка USB модулей флэш-памяти | |
| Передача данных | USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь) | |
| Характеристики | ||
| Горизонтальный круг | ||
| тип градуировки | 400 град и 360 градусов | |
| интервал градуировки | 1 град и 1 градус | |
| оценка до | 0,1 града и 0,1 градус | |
| Компенсатор | ||
| диапазон работы | ±15' | |
| точность установки | ±0,5" | |
| Круглый уровень | 8'/2мм, с подсветкой | |
| Датчики времени и температуры | нет | |
| Вес (с батареей) | 3,5кг | |
| Внешние условия эксплуатации | ||
| пыле- влагозащита | IP55 | |
| рабочая температура | -20°С ~ +50°С | |
| Питание | ||
| Внутренняя батарея | литий-ионная, 7,4В / 2,4Ач | |
| Время работы | 3 дня без подсветки | |
| Стандартный комплект: | Оптический нивелир Trimble DiNi 07, кабель передачи данных, зарядное устройство, внутренняя батарея (1 шт.), транспортировочный кейс, программное обеспечение для передачи данных, чехол от дождя, руководство пользователя на русском языке. | |
