Описание
Подводный обзор с Panoptix PS22-TR
Характеристики
| Garmin Panoptix PS22-TR | |
|---|---|
| Частота | 417 кГц |
| Мощность | 48 Вт |
| Ширина луча | LiveVu: 20° x 100° |
| Максимальная глубина | 91 м |
| Максимальная дальность | 91 м |
| Глубина / Скорость / Температура | Глубина и температура |
| Количество контактов | Ethernet |
| Длина кабеля | Силовой кабель 4 м; Кабель Ethernet 4 м |
| Поддерживаемые углы затухания / прохода | Вал троллингового двигателя или бочкообразное крепление |
Стандартный комплект: Panoptix PS22-TR со встроенным 4-метровым сетевым и силовым кабелем, транцевое крепление, бочкообразное крепление, документация.
Характеристики
Бренд
GARMIN
