Описание
Характеристики
| Дисплей для картплоттера Garmin GPSMAP 8008 | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 8,4" (21,3 см) |
| Разрешение экрана | 800 x 600 пикселей |
| Поддержка GPS/Глонасс | GPS + Глонасс |
| Поддержка картографии | Да |
| Диапазон напряжения/Питание | 1.3 А при 12 В; 0.7 А при 24 В |
| Масса | 5,1 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Размеры | 26.89 x 19.39 x 11.56 см |
Характеристики
Бренд
GARMIN
