Описание
Характеристики
| Дисплей для картплоттера Garmin GPSMAP 8015 | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 15" (38,1 см) |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 пикселей |
| Поддержка GPS/Глонасс | GPS + Глонасс |
| Поддержка картографии | Да |
| Диапазон напряжения/Питание | 2.5A на 12V; 1.3A на 24V |
| Масса | 7.62 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Размеры | 40.2 x 30.6 x 9.4 см |
Характеристики
Бренд
GARMIN
