Описание
Характеристики
| Rivotek Fisher 30 | |
|---|---|
| Размеры дисплея | ЖК-дисплей 2,4” 4 градации серого |
| Разрешение дисплея | 128х96 пикселей |
| Максимальная глубина | 36 м |
| Частота | 125 KHz |
| Угол | 90 |
| Питание | 4 батареи типа "ААА" |
| Радиус действия | Беспроводной, 60 м |
| Беспроводной датчик в комплекте | Да |
| Возможность автономного использования | Да |
| Портативность | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Датчик температуры воды в комплекте | Да |
| Диапазон температур | +0°С +70°С |
| Дополнительно | вес датчика 72 гр |
| Число каналов | 12 |
| Тип излучения | Радиочастота 433 МГц |
