Описание
Характеристики
| Garmin nuvi 2585LTR | |
|---|---|
| Видео вход : | Да |
| Видео плеер : | Да |
| Цифровое телевидение : | Да |
| Размеры : | 13,7 × 8,6 × 1,6 см |
| Разрешение дисплея : | 480 × 272 пикселей |
| Диагональ дисплея : | 5.0 |
| Тип дисплея : | TFT LCD с сенсорным экраном |
| Вес : | Около 262 граммов (без учета видеорегистратора) |
| Период работы без подзарядки батареи | Около 2,5 часа |
| Высокочувствительный приемник : | Да |
| Базовая карта : | Да |
| Адресация по корпусам | Да |
| Предзагруженные карты: | Да |
| Возможность добавления карт : | Да |
| Встроенная память : | 4 Гб |
| Тип карт памяти : | MicroSD с поддержкой SDHC |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения : | 1000 |
| Маршруты : | 100 |
| Голосовые подсказки : | Да (внутренний динамик) |
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) : | Да |
| Развязки в 3D (junction view) : | Да |
| Планировщик маршрута : | Да |
| Автоматический пересчет маршрута : | Да |
| Выбор режима для авто, пешехода, велосипеда и т.д. : | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута : | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрута : | Да |
| Совместимость с FM traffic : | Да |
| Показывает ограничение скорости для главных дорог : | Да |
| ecoRoute : | Да |
| Клавиатура QWERTY или ABC (выбор клавиатуры) : | Да |
| Пользовательские объекты POI : | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей : | Да |
| Загрузка в прибор дополнительных голосов : | Да |
| Фото навигация : | Да |
| Всемирное время, конвертер валют и т.д. : | Да |
| Просмотр изображений : | Да |
| Сенсорный экран : | Да |
| Видеорегистратор | |
|---|---|
| Объектив | 1 / 4 дюйма F = 3.1mm |
| Угол обзора | Диагональный угол обзора 72 градусов, 57 градусов по горизонтали угол, вертикальный угол в 41 градусов |
| Матрица | 1200000 пикселей CMOS |
| Слот для карт памяти | MicroSDHC, поддержка карты памяти до 16GB , нужна карта по скорости равная Class6 или больше |
| Дополнительно | Непрерывная запись, карта памяти заполнена автоматически перезаписывает старые файлы (кроме защищенных файлов) |
| Режим записи |
|
| Формат видео | AVI (Motion JPEG) |
| Интерфейс | MicroUSB |
