Описание
Характеристики
| Приемник | |
|---|---|
| Количество каналов | 1408 с iStar 2.0 |
| NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 |
| ГЛОНАСС: | L1C/A, L2C, L2P, L3 |
| BeiDou: | B1L, В2L, B3L, B1C, В2A |
| Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
| QZSS | L1, L2, L2C, L5, L6 |
| SBAS | L1,L5 |
| DIFF | Нет |
| PPP | B2b-PPP |
| СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
| СКП DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
| СКП RTK в плане с учётом наклона вехи | 13.0 мм + 1.0 мм/км +0,7 мм/градус наклона |
| СКО RTK по высоте с учётом наклона вехи | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП Видеовынос в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Видеовынос по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП в режиме видеосъемки | 2-4 см |
| Эффективный диапазон захвата данных в режиме видеосъемки | 2-15 м |
| Время инициализации, сек | ˂10 |
| Частота позиционирования, Гц | 1,5,10 |
| Надежность инициализации | ˃99.9% |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Кол-во интерфейсов RS232 | Нет |
| Кол-во интерфейсов USB | 1 (Type-C) |
| Возможность зарядки через USB порт | есть |
| Передача данных через USB порт | есть |
| Bluetooth 4.2 | есть |
| Bluetooth 5.0 | есть |
| Поддержка EDR | есть |
| Wi-Fi | есть |
| NFC | есть |
| Встроенный модем GSM/GPRS | Нет |
| Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
| Мощность передачи, Вт | 1 |
| Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | да, по Bluetooth |
| Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
| Электронный уровень | инерциальная система |
| Электронный компас | инерциальная система |
| Вывод сообщений формата | NMEA |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, Satel |
| Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Температура рабочая | от -40 °C до +65 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до +85 °C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
| Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с 2-х метров |
| Влажность | 100% |
| Погружение в воду на глубину | 1 м |
| Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
| Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи, мАч | 4900 |
| Время работы в Статике, в часах | до 22 |
| Время работы в RTK, в часах | до 16.5 |
| Вход внешнего питания, В | 5.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Индикаторы на передней панели | светодиодные индикаторы |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение сенсора | 2 МП и 2 МП |
| Тип затвора | глобальный |
| Поле зрения камеры, градусов | 75 |
| Метод захвата данных | видеофотограмметрия |
| Частота захвата данных, Гц | до 25 |
| Максимальное время измерений, c | 60 |
| Видеовынос | есть |
| Видеосъёмка | есть |
| 3D-моделирование | опционально |
| Размеры (d, h) | 133 х 87 мм |
| Вес | 0,75 кг |
| Контроллер | |
| Операционная система | Android 10 |
| Дисплей | IPS LTPS |
| Клавиатура | цифро-буквенная клавиатура (25 клавиш) с программируемыми клавишами и подсветкой |
| Процессор | Helio MTK 6762, Восьмиядерный, 2 ГГц |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Внутренняя память | 32 Гб |
| Слот для расширения памяти | MicroSD карты до 128 Гб |
| Камера | 13 Мп с автофокусом и LED вспышкой |
| GPS/GNSS | встроенный ГНСС приёмник (GPS/ГЛОНАСС/BeiDou), поддержка A-GPS |
| Модуль | GSM/GPRS SIM-карта (NanoSIM): LTE Band1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/34/38/39/40/41; WCDMA B1/B2/B5/B8; CDMA/CDMA-EVDO BC0; GSM 850/900/1800/1900 |
| Bluetooth | v 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
| Количество USB портов | 1 - USB Type-C (синхронизация с ПК и зарядка), поддержка OTG |
| Ёмкость батареи | 6240 мАч |
| Количество батарей в контроллере | 1 |
| Количество батарей в штатном комплекте | 1 |
| Время работы от батареи | 14 ч |
| Дополнительные датчики | 9 осевой акселерометр, 9 осевой гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, NFC, микрофон, динамик |
| Аудио | 3.5 мм через переходник |
| Ударостойкость выдерживает падение на бетон | с высоты 1.5 м |
| Пыле- и влагозащищенность | IP67 |
| Температура рабочая | от -30 °C до 60 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до 65 °C |
| Размеры (ДхШхВ | 224 x 80 x 15,4 мм |
| Масса | 0,345 кг |
Характеристики
Бренд
PrinCe
