Навигатор Garmin eTrex Venture HC представляет собой универсальную модель, сочетающую лучшие качества большинства современных портативных устройств данного типа. Прочный корпус надежно предохраняет аппарат от воздействия пыли, воды, грязи и резких колебаний температуры окружающей среды. Внутренняя память объемом 24 МБ позволяет загружать карты из комплекта Garmin MapSource, дополняя базовую карту мира. Навигация обеспечивается встроенным GPS-приемником высокой чувствительности, который уверенно принимает сигналы спутников даже в сложных условиях — среди густых лесов или городских построек. Дополнительная функция WAAS повышает точность определения местоположения. Дисплей устройства выполнен по технологии цветного жидкокристаллического экрана с антибликовым покрытием, что гарантирует четкость изображения независимо от внешних условий освещения.
Характеристики
| E-Trex Venture HC | |
|---|---|
| Тип | Портативный |
| Область применения | Универсальный |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Количество путевых точек | 500 |
| Количество маршрутов | 50 |
| Емкость путевого журнала | 10000 |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Размер встроенной памяти | 24 Мб. |
| Функция Track-Back* | Есть |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Размер экрана | 3.3x4.3 см |
| Разрешение экрана | 176x220 пикс |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество элементов питания | 2 |
| Время работы | 14ч |
| Встроенные игры | есть |
| Поддержка EGNOS** | есть |
| Поддержка WAAS*** | есть |
| Подключение | USB |
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 56x107x30 мм |
| Вес | 156 г |
| Особенности | Возможно питание от USB-порта |
| Частота обновления | 1 раз/с |
| Тип антенны | внутренняя |
| Путевой компьютер | есть |
| Количество цветов/градаций экрана | 256 |
| Элементы питания | AA |
| Число каналов приемника | 12 |
| Точность определения координат | 15 м |
| Точность определения скорости | 0.05 м/с |
| Теплый старт | 45 с |
| Холодный старт | 300 с. |
| * | Track-Back - функция возврата по пройденному пути. |
