Описание
Портативные Навигаторы
Портативные Навигаторы Серии GPSMAP 7x
Эти портативные и функциональные устройства являются одними из наиболее востребованных приборов для точной навигации благодаря своей простоте использования и компактности.
Они отличаются высокой устойчивостью к ударам и другим механическим повреждениям, а также водонепроницаемостью, что делает их надежными спутниками в любых погодных условиях.
Технические Характеристики:
- Высокая чувствительность приемника сигнала, обеспечивающая уверенный прием даже в местах со слабым сигналом (под зданиями, в оврагах и других труднодоступных зонах).
- Одновременный прием до 12 каналов связи.
- Встроенная память объемом 1 МБ.
- Подсветка экрана для комфортной работы как днем, так и ночью.
- Ударопрочный корпус, выполненный водонепроницаемым образом, позволяющий устройству оставаться на плаву при попадании в воду.
Дополнительные Возможности:
- Электронный компас и барометрический высотометр для повышения точности навигационных измерений.
- Функциональность, сохраняющая работоспособность даже при низкой скорости передвижения или отсутствии прямой видимости спутников (например, в глубоких оврагах или густых лесах).
- Интерфейсы COM и USB для удобной передачи данных на компьютер.
- Слот для карты памяти MicroSD (в комплект входит карта емкостью 128 МБ).
- Цветной дисплей с антибликовым покрытием и повышенной яркостью, обеспечивающий четкое изображение как при ярком свете, так и в темное время суток.
Характеристики
| GPS 72H | GPSMAP 76Cx | GPSMAP 76Csx | |
|---|---|---|---|
| Размеры | 6.9 x 15.7 x 3.0 см | ||
| Размер дисплея | 4.1 x 5.6 см | ||
| Разрешение дисплея | 120 x 160 пикселей | 160 x 240 пикселей | |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей (4 уровня серого) | TFT дисплей (256 цветов) | |
| Вес | 213 г. с батарейками | 218 г. с батарейками | |
| Тип батареи | 2 AA батарейки (нет в комлекте) | ||
| Срок работы батареи, часы | 18 часов | ||
| Водонепроницаемость | да (IPX7) | ||
| Плавучесть | Да | ||
| Высоко-чувствительный приемник GPS | Да | ||
| Связь с компьютером | последовательный USB | последовательный COM-порт и USB | |
| Возможность обновления прошивки | Да | ||
| Базовая карта: | Нет | Да | |
| Возможность установки карт | Нет | Да | |
| Объем встроенной памяти | Нет | нет (нет возможности загрузки карт во внутреннюю память) | |
| Тип карт памяти | Нет | 128 MB microSD cards (в комплекте) | |
| Количество путевых точек | 500 | 1000 | |
| Маршруты | 50 | ||
| Запись дистанции | 2,048 точек, 10 треков | 10,000 точек; 20 треков | |
| Автоматический расчет маршрута | Нет | Да | |
| Электронный компас | Нет | ||
| Барометрический высотомер (альтиметр) | Нет | ||
| Режим Геокешинг | Нет | Да | |
| Встроенные GPS-игры | Нет | Да | |
| Календарь Охотника/Рыболова | Да | ||
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны | Да | ||
| Таблица Приливов/Отливов | Да | ||
| Подсчет площади | Да | ||
| Самостоятельная установка точек POI | Нет | Да | |
| Стандартный комплект: | Прибор GPS 72, ремешок, инструкция. | Прибор GPSMAP® 76CSx, карта памяти 128 MB microSD, интерфейсный кабель USB, диск с программным обеспечением MapSource® Trip & Waypoint Manager, ремешок, руководство пользователя, краткая инструкция. | |
