Описание
Garmin Oregon - Навигаторы нового поколения
Garmin Oregon - GPS-навигаторы нового поколения
Эти устройства выделяются высоким качеством изготовления, простотой и комфортом использования.
Владельцы портативных навигаторов от компании Garmin получают доступ к спутниковым изображениям и растровой карте высочайшего качества.
Доступны две модели: базовая версия с 24 Мб встроенной памяти и более продвинутая модификация с памятью объемом до 850 Мб. При этом всегда есть возможность расширить память устройства по мере необходимости.
Характеристики
| Oregon 550 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Портативный | ||
| Область применения | Универсальный | ||
| Количество путевых точек | 2000 | ||
| Количество маршрутов | 200 | ||
| Ёмкость путевого журнала | 10 000 | ||
| Встроенная карта | Есть | ||
| Возможность загрузки карты местности | Есть | ||
| Размер встроенной памяти | 850 Мб | ||
| Функция расчета маршрута | Есть | ||
| Тип экрана | LCD | ||
| Диагональ экрана | 3" | ||
| Размер экрана | 3,8х6,3 см | ||
| Разрешение экрана | 240х400 пикс. | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Подсветка экрана | Есть | ||
| Количество элементов питания | 2 | ||
| Время работы | 16 ч | ||
| Элементы питания | АА | ||
| Мультимедия | Просмотр фото | ||
| Дополнительные возможности | Термометр, барометр, магнитный компас | ||
| Встроенные игры | Есть | ||
| Поддержка WAAS* | Есть | ||
| Тип антены | Внутренняя | ||
| Подключение | USB | ||
| Поддержка стандарта NMEA 0183** | Есть | ||
| Карта памяти | Micro SD | ||
| Водонепроницаемый | Есть | ||
| Габариты (ШхВхГ) | 58х114х35 | ||
| Вес | 193 г. | ||
| Стандартный комплект: | Навигатор Garmin Oregon 550T, комплект аккумуляторов с зарядным устройством, инструкция на русском языке, карабин, кабель USB. | ||
| * | WAAS (Wide Area Augmentation System) - система, созданная для увеличение точности работы спутниковых навигационных приборов, действует на территории США. | ||
| ** | NMEA 0183 - формат, который первоначально задумывался как стандарт для передачи сообщений между корабельными приборами, сейчас широко используется как стандартный протокол передачи данных между GPS-приемником и компьютером. | ||
