Спутниковый приемник GPS Leica Viva Uno 15 представляет собой профессиональное геодезическое решение среднего класса, предназначенное для широкого спектра задач, включая кадастровые работы, топографию, строительство и инженерные изыскания.
Комплект поставки включает:
- GPS/ГЛОНАСС приемник GS06;
- Внешнюю одночастотную антенну AS05;
- Полевой контроллер CS15;
- Программное обеспечение SmartWorx Viva.Ключевые преимущества
- Высокая производительность и надежность;
- Возможность проведения высокоточных измерений в реальном времени и после обработки данных;
- Поддержка режимов съемки RTK и PPK;
- Совместимость с различными типами контроллеров и дополнительными устройствами.
Техническая спецификация
- Точность позиционирования в режиме PPK: ≤5–10 мм (постобработка);
- Максимальная точность в режиме RTK: ≤40 см;
- Частота обновления данных: ≥5 Гц;
- Тип антенны: одночастотная внешняя;
- Интерфейс связи: Bluetooth;
- Питание: автономное (встроенные аккумуляторы).
Дополнительная информация
Приемник Leica Viva Uno 15 может быть использован совместно с другими моделями контроллеров и приемников Leica серии GS10, GS15, а также с тахеометрами FlexLine и Topcon GTS/GTP/GTP-L. Наличие модуля Bluetooth позволяет осуществлять обмен данными между приемником, контроллером, мобильными устройствами и лазерными рулетками Leica Disto.
Устройство оптимально подходит для решения задач в области землеустройства, картографии, сельского хозяйства, лесного хозяйства, водного хозяйства, строительства и транспортной инфраструктуры.
Характеристики
| Leica Viva Uno 15 | ||
|---|---|---|
| Число каналов | 14 | |
| Основные характеристики | Приемник LEICA Viva Uno 15; GNSS приемник, 14 каналов, GPS L1, 5 Гц скорость позиционирования, запись сырых данных, легко модернизируется с помощью опций для приемников Uno (в т.ч. ГЛОНАСС, DGPS) | |
| Память | 512 Мб ОЗУ; 1 Гб NAND Flash памяти; разъёмы для карт SD и CF | |
| Питание | Сменная аккумуляторная Li-Ion батарея LEICA GEB212 (7.4V, 2.6Ач, Li-Ion); аналогичного типа для TPS и GPS | |
| Назначение | Развитие геодезических сетей с сантиметровой точностью*; выполнение крупномасштабной топографической съемки с сантиметровой точностью*; | |
| Точность измерений в плане: статическая съемка | 5 мм + 0.5мм/км | |
| Точность измерений по высоте: статическая съемка | 10 мм + 0.5мм/км | |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с 1.2 м на твердую поверхность, соответствие MIL STD 810F – 514.5-Cat24; | |
| Влагозащищенность | IP67 соответствие стандартам IEC60529; Защита от брызг и пыли; Защита от кратковременного погружения в воду на 1 м; Защита от влажности (постоянной): 100% соответствие MIL STD 810F – 507.4-I | |
| Вес | 0.90 кг | |
| Время непрерывной работы от двух батарей | 9 часов в режиме СТАТИКА | |
| Диапазон рабочей температуры | от –30 С до +65 С | |
| Точность измерений в плане: кинематическая съемка | 10 мм + 1мм/км | |
| Точность измерений по высоте:кинем. съемка | 20 мм + 1мм/км | |
| Точность измерений в плане: диф. съемка | 10 мм + 1мм/км | |
| Точность измерений по высоте: диф. съемка | 20 мм + 1мм/км | |
| Дополнительные опции | Опция DGPS, опция ГЛОНАСС, опция для установки ПО Leica Zeno Field | |
| Комплектация | GNSS приёмник Leica Viva Uno GS05, внешняя одночастотная фазовая антенна Leica AS06, кабель антеннный GEV238, контроллер CS15, аккумулятор GEB211, блок питания LEICA GEV235, необходимо установить ПО SmartWorx | |
