Тепловизор Fluke TiX660 относится к экспертной серии промышленных тепловизоров, занимающей лидирующие позиции на рынке. Этим приборам нет равных по показателям точности, скорости и безопасности измерений, а также качеству термографического изображения в широком температурном диапазоне. Fluke TiX660 – это совершенный инструмент, способный стать незаменимым для диагностики состояния сложных объектов и контроля технологических процессов в различных отраслях промышленности.
По умолчанию тепловизор Fluke TiX660 имеет диапазон измеряемых температур от -40 °С до +1200 °С, но имеет возможность его опционального расширения до +2000 °C. Прибор обладает высокой степенью детализации и выдающейся четкостью термографического изображения, полученного в любых условиях и на любом расстоянии, что достигаются за счет комплекса технических и функциональных особенностей.
ИК-детектор с высоким очень высоким разрешением 640х480 (307 200 пикселей) и поворотный цветной TFT-дисплей разрешением 1280x800 и диагональю 5,6 дюйма обеспечивают максимальную информативность снимка. Функция 32-х кратного цифрового увеличения многократно расширяет возможности Fluke TiX660.
Для дополнительного увеличения информативности и качества снимка служит технология MicroScan, в режиме SuperResolution позволяющая увеличить разрешение снимка в 4 раза (до 1 228 800 единиц). Функция IR-Fusion, которая позволяет совмещать ИК изображение с изображениями видимого спектра, гарантирует большую наглядность и точность полученной термограммы.
Универсальность, отличающую тепловизор Fluke TiX660, обеспечивает набор из 8 сменных объективов для съёмки любых объектов в различных условиях и на разной дистанции. Система фокусировки также играет значительную роль в формировании качественного изображения. В данном приборе она представлена несколькими опциями: ручная, автоматическая, функция LaserSharp®, а также режим мультифокальной записи EverSharp, позволяющий совмещать изображения с разных фокальных расстояний в единую картинку.
Тепловизор распознает самые незначительные изменения, а также фиксирует мгновенные скачки температуры в режиме SubWindows (подокна) за счет увеличения скорости смены кадров до 240 изображений в секунду. Fluke TiX660 оснащен лазерными указателем и дальномером, фотокамерой видимого диапазона на 8 МП, встроенным GPS, а также видоискателем с цветным дисплеем с разрешением 800х600 пикселей.
Для сохранения данных служит карта памяти SDHC, а для передачи данных на внешние устройства предусмотрен целый ряд интерфейсов, включая стандартные (SD-карта, USB 2.0, DVI-D (HDMI)), а также GigE Vision и RS232 с поддержкой ПО SmartView. Узнать подробности о возможностях и опциях, а также купить тепловизор Fluke TiX660 вы можете в магазине.
Характеристики
| Fluke TiX660 | |
|---|---|
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад |
| Поле зрения (FOV) при стандартном объективе 30 мм | 30,9° x 23,1° |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) |
| Спектральный диапазон: | от 7,5 мкм до 14 мкм |
| Разрешение изображения (пиксели) | 640 x 480 (307 200 пикселей) 1280 x 960 (1 228 800 пикселей) (режим SuperResolution) |
| Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 60 и 9 Гц |
| "SuperResolution (Сверхразрешение)" и "Dynamic SuperResolutin (Динамическое сверхразрешение)" (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan в четыре раза увеличивает количество пикселей при ИК-измерении |
| Доступные режимы подокна — параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек) |
| Температурные измерения | |
| Диапазон | От -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), Опция высокой температуры (запрашивайте при заказе): до 2000 °C (3632 °F) |
| Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % |
| Функции коррекции | LDC™ — Коррекция расстояния согласно показаниям лазерного дальномера, коэффициентам излучения (ручной или согласно таблице материалов). Проводимость, температура окружающего воздуха, влажность (опция) |
| Беспроводное подключение | Совместимость с Fluke Connect® | Да, с WiFi SD-картой Fluke Connect®, доступной только в сертифицированных регионах |
| Технология IR-Fusion® | |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |
| Система фокусировки | |
| Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Ручная фокусировка | Да, касанием пальцем для более узкого просмотра |
| Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения с различных фокальных расстояний и совмещает их в одном изображении, отображающим каждый объект четко, для наилучшего качества изображения |
| Хранение данных и захват изображений | Хранение изображения/видео | Карта памяти SDHC |
| Интерфейс для передачи изображения/данных | Поддерживается в портах данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232 |
| Общие характеристики | |
| Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 |
| Лазерный дальномер | Погрешность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
| Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете |
| Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования |
| Фотокамера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео |
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение |
| Текстовая аннотация | Да |
| Голосовая аннотация | Да |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций |
| А/Ц преобразование | 16 бит |
| Блок питания | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока |
| Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер | |
| Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором | 2 шт. |
| Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) |
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
| Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации |
| Ударопрочность | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 |
| Вибрация | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 |
| Класс защиты | IP54 |
| Эргономика | Видеокамера с ручкой |
| Видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 x 600 пикселей |
| Размеры (со стандартным объективом 30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 дюйма x 4,9 дюйма x 6,1 дюйма) |
| Вес (со стандартным объективом 30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) |
| Параметры измерений (выбор) | Точки нескольких измерений и области интереса (ROI), обнаружение горячих/холодных мест, изотермы, профили, различия |
| Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородности, распознавание объектива, оптимизация изображения, последовательность предупреждения |
| ПО SmartView™ | Да |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
| Гарантия | 2 года |
Комплектация: тепловизор Fluke TiX660, две аккумуляторные батареи, зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер, сетевой адаптер, SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб), защитная крышка объектива, ремешки для руки и шеи, футляр для переноски, гарантийная карта и инструкции по безопасности, поверочный сертификат, отпечатанные руководства на английском и упрощенном китайском, компакт-диск с руководствами по прибору на английском, упрощенном китайском, немецком, португальском, испанском, французском, итальянском, корейском, японском, русском и турецком языках, а также программное обеспечение SmartView®.
