Описание
Характеристики
| Параметры | GPSMAP 721 | GPSMAP 721 комплект с GCV 10 | GPSMAP 721 комплект с GMR18HD |
|---|---|---|---|
| Размеры | 22.9 x 14.2 x 6.1 cm | 22.9 x 14.2 x 6.1 cm | 22.9 x 14.2 x 6.1 cm |
| Размеры дисплея | 15.2 x 9.1 cm; 17.8 cm диагональ, 7.0" | 15.2 x 9.1 cm; 17.8 cm диагональ, 7.0" | 15.2 x 9.1 cm; 17.8 cm диагональ, 7.0" |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| Тип дисплея | Multi-touch сенсорный WVGA, 256 цветов | Multi-touch сенсорный WVGA, 256 цветов | Multi-touch сенсорный WVGA, 256 цветов |
| Вес | 1 кг | 1 кг | 1 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) | Да (IPX7) | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да | Да | Да |
| Антенна | 10 Hz high-sensitivity | 10 Hz high-sensitivity | 10 Hz high-sensitivity |
| Ввод/вывод NMEA | NMEA 2000, NMEA 0183 | NMEA 2000, NMEA 0183 | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Базовая карта | Да | Да | Да |
| Возможность установки карт | Да | Да | Да |
| Карта памяти | 2 microSD™ | 2 microSD™ | 2 microSD™ |
| Количество путевых точек | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Маршруты | 100 | 100 | 100 |
| Траектории | 50,000 точек; 50 сохраненных треков | 50,000 точек; 50 сохраненных треков | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
| Совместимость с радаром Garmin | Да | Да | Да |
| Совместимость с эхолотом Garmin | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) | Да | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) |
| DownVü | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) | Да | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) |
| SideVü | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) | Да | Да (с "черным ящиком" GCV™, покупается отдельно) |
| Глонасс | Да | Да | Да |
| Совместимость с сетью CANet® | Да | Да | Да |
| Совместима с морской сетьюGarmin Marine Network | Да | Да | Да |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов) | Да | Да | Да |
| Сенсорный экран | Да | Да | Да |
| Поддержка DSC | Да | Да | Да |
| Таблицы приливов | Да | Да | Да |
| Питание | Максимальный ток на 10 В: 27 Вт Обычное потребление на 12 В: 1.3 A Пиковое потребление на 12 В: 2.3 A |
Максимальный ток на 10 В: 27 Вт Обычное потребление на 12 В: 1.3 A Пиковое потребление на 12 В: 2.3 A |
Максимальный ток на 10 В: 27 Вт Обычное потребление на 12 В: 1.3 A Пиковое потребление на 12 В: 2.3 A |
Характеристики
Бренд
GARMIN
