Описание
Характеристики
| Simrad NSS-16 evo2 | |
|---|---|
| Водонепроницаемость | да (IPX7) |
| Фоновая карта | Карта Мира |
| Разрешение дисплея | 1366 x 768 пикселей |
| Дисплей | диагональ 16" (40,64 см), WVGA TFT LCD цветной HD, сенсорный, яркость 1200 кд/м2, 16:9 |
| Уровни подсветки | Регулируемая |
| Размеры | 42.9 x 10.5 х 24.6 см |
| Источник питания | 9 - 32 В пост. Тока |
| Видео входы/выходы | 2 композитных видеовхода |
| Радарные характеристики | Стандартные |
| Совместимость со StructureScan | Да |
| Рабочий диапазон температур | от -15 °C до +55°C |
| Тип приемника/антенна | 10 Гц Ультравысокочувствительный GPS+WAAS/ГЛОНАСС / внутренняя |
| Слот для карты памяти | Да |
| NMEA вход/выход | NMEA 2000, NMEA 0183 |
Стандартный комплект: Картплоттер с эхолотом Simrad NSS16 Combo evo2 Basemap, монтажный комплект, соединительные кабели, инструкция по эксплуатации.
