Описание
Характеристики
| SIMRAD GO9 XSE TOTALSCAN | |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 9 дюймов |
| Картография | C-Map Jeppesen, Navionics |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Сенсорный экран | Да |
| Совместим с радаром | Да |
| Питание | 12 В постоянного тока |
| Вес | 1300 г |
| Яркость | LED / 1200 нит |
| Диагональ дисплея | 9" |
| Дисплей | WVGA цветной TFT LCD |
| Разрешение | 800 x 480 |
| NMEA2000 | Да |
| GPS | Есть |
| Электронные карты | С-Map, Navionics |
| Карта памяти | Слот для microSD |
| Объем памяти | До 10000 точек |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Класс защиты | IPX7 |
| Рабочая температура | -15°C до +55°C |
