Описание
Характеристики
| ТЕХНО-АС ТК-5.09 | |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | -100...+1800°С (зависит от типа используемого зонда, см. Сводная таблица используемых зондов) |
| Относительная погрешность | ±0,5% +ед.мл.разр. |
| Цена единицы младшего разряда | 0,1°С |
| Количество типов сменных зондов | 24 |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0...100% |
| Абсолютная погрешность измерения относительной влажности | 3 % |
| Рабочие условия эксплуатации | -20...+50°С |
| Напряжение питания | 1,5 x 2 В |
