Лазерный нивелир RGK UL-21 представляет собой современное измерительное устройство, являющееся эффективным решением различных задач при проведении ремонта или строительных работ. Прибор способен создавать три плоскости: две вертикальные и одну горизонтальную с углом развёртывания 150°. Лучи могут быть спроецированы либо одновременно на рабочую поверхность, либо отдельно друг от друга.
Основные преимущества:
- Рабочая дистанция внутри помещения составляет 20 метров без использования дополнительных аксессуаров; если применяется приёмник лазерного излучения, дальность увеличивается до 50 метров.
- Точное позиционирование прибора обеспечивается благодаря встроенному лазерному отвесу, сферическому пузырьковому уровню и трегерным винтам.
- Магнитный компенсатор модели RGK UL-21 компенсирует случайные отклонения по горизонтали в диапазоне до 5 градусов, обеспечивая устойчивость устройства даже при воздействии вибраций.
- Горизонтальный лимб поворотного корпуса позволяет легко перемещать проекцию без потери точности измерений.
- Точность построения плоскостей достигает значения 0,2 мм на каждый метр расстояния.
Особенности модификаций:
Стандартная версия RGK UL-21 питается от четырёх батареек формата AA, обеспечивающих до восьми часов беспрерывной эксплуатации. Версии UL-21A и UL-21W оснащены фирменными аккумуляторами, которые обеспечивают работу в течение 23 часов с полной функциональностью. Кроме того, модель UL-21W дополнительно оснащена более мощным лазером, что особенно удобно при работе в условиях яркого освещения.
Характеристики
| RGK UL-21 | RGK UL-21А | RGK UL-21W | |
|---|---|---|---|
| Количество горизонтальных плоскостей | 1 (150°) | ||
| Количество вертикальных плоскостей | 2 | ||
| Точность | ± 1 мм/5 м | ||
| Диапазон автовыравнивания | ± 3° | ||
| Рабочее расстояние | 20 м без приемника 60 м с приемником | ||
| Длина волны | 635 нм | ||
| Ширина лазерного луча | 2 мм/5 м | ||
| Мощность лазера | 10 мВт | ||
| Класс лазера | класс 2М | ||
| Электропитание | батареи типа АА/ аккумуляторы | ||
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до + 50° | ||
| Степень влагозащиты | IP54 | ||
| Питание | 4 батареи типа АА | аккумулятор (3500mAh) | аккумулятор (3500mAh) |
| Зарядное устройство | - | есть | есть |
| Лазерный луч | обычный | обычный | усиленный |
| Характеристики лазерного детектора | |||
| Точность | ± 1 мм | ||
| Высота чувствительного элемента | приблизительно 15 мм | ||
| Индикаторы | красный, синий | ||
| Тон звукового сигнала | 3 типа (в зависимости от позиции обнаруженного лазерного луча) | ||
| Звуковой сигнал | со звуком/без звука | ||
| Источник питания | |||
| Питание | батарея 9В (6LR61) | ||
| Индикатор слабого заряда батареи | есть | ||
| Автоотключение | есть (10 минут с момента последнего обнаружения лазерного луча) | ||
| Физические характеристики | |||
| Рабочая температура | от - 10° С до 50° С | ||
| Размеры | 150x50x26 мм | ||
| Вес | около 150 г | ||
| Пыле- и влагозащищенность | IP54 (IEC 60529:2001) | ||
| Время работы | около 15 часов | ||
