Описание
Характеристики
| Тип сканера | наземный |
|---|---|
| Скорость сканирования | 2 000 000 точек/сек |
| Дальность измерений | 130 м |
| Относительная точность | 1,9 мм на 10 м |
| Длина волны лазера | 1550 нм |
| Поле зрения | 360° х 300° |
| Система компенсации | визуальная инерциальная система VIS |
| Камера | 36 Мп x3 |
| Навигация | GPS, GLONASS |
| Интерфейсы | USB, Wifi, LAN |
| Память | 256 Гб |
| Формат данных | нет данных |
| Возможности программного обеспечения | вычисления в реальном времени, смешанные вычисления |
| Управление | с дисплея или из приложения Cyclone FIELD 360 для планшетов и смартфонов iOS или Android |
| Питание | Li-Ion аккумулятор |
| Время работы | 4 часа |
| Диапазон рабочей температуры | от -5°С до +40°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Размеры | 120 x 240 x 230 мм |
| Вес | 5,8 кг |
Характеристики
Бренд
Leica
