Основным преимуществом тепловизора Testo 876, выполненного в форм-факторе цифровой видеокамеры с откидным поворачиваемым дисплеем, по сравнению с приборами "традиционного" дизайна (имеющих вид моноблока с пистолетной рукояткой), является возможность съемки из любых положений: на уровне пола и других поверхностей, с вытянутых вверх рук, в ограниченных по высоте пространствах и т.п.
Тепловизор Testo 876 позволяет не только просматривать характер отображения поверхностной влажности (при ручном вводе параметров воздуха), но и может отображать изотермы, благодаря чему упрощается обнаружение зон с заданной температурой – эта функция особенно востребована при выполнении проверок тепловых режимов оборудования.
Существенно дополняет функциональность тепловизора Testo 876 возможность использования сменного телеобъектива, который практически незаменим для задач удаленной съемки.
Testo 876 – это не только удачная модель с высокой функциональностью, но и инструмент, который незаменим для диагностических работ в сложных условиях.
Характеристики
| 876 | |||
|---|---|---|---|
| Характеристики ИК-изображения | |||
| Тип изображения | 160x120 пикселей | ||
| Температурная чувствительность | <80 Мк | ||
| Оптическое поле зрения/мин. фок. раст. | 32°x23°/0.1 м 9°x7°/0.5 м (телеобъектив) | ||
| Пространственное разрешение | 3.3 мрад 1.0 мрад (телеобъектив) | ||
| Частота обновления кадров | 9 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная+моторизированная | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 | ||
| Визуальное изображение | |||
| Размер изображения/мин.фок.раст. | 640x480 пикселей/0.4 м | ||
| Представление изображения | |||
| Дисплей | 3.5” откидной ж/к дисплей, с разрешением 320x240 пикс. | ||
| Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное | ||
| Видео выход | USB 2.0 | ||
| Цветовая палитра | 4 | ||
| Измерение | |||
| Температурный диапазон | -20°С +100°С 0°С +280°С (переключаемый) | ||
| Погрешность | ±2°С, ±2% | ||
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 | ||
| Функции тепловизора | |||
| Цифровая камера | ДА | ||
| Моторизированный фокус | ДА | ||
| Телеобъектив | 9°x7° (опция) | ||
| Стандартный объектив | 32°x23° | ||
| Отображение распределения поверхностной влажности | ДА (Ручной ввод) | ||
| Запись голосовых комментариев | ДА | ||
| Функции измерения | |||
| Измерение | Стандартное измерение (1-точечное) | ||
| Распознавание горячей/холодной точки | ДА | ||
| Изотермы | ДА | ||
| Мин./макс. Значения участка | ДА | ||
| Хранение изображений | |||
| Формат файлов | .bmt; возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv. , .xls | ||
| Устройство хранения данных | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея, возможна замена по месту замера | ||
| Время работы | 4 часа | ||
| Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле | ||
| Работа от сети | ДА | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Диапазон рабочих температур | -15°С +40°С | ||
| Температура хранения | -30°С +60°С | ||
| Влажность воздуха | 20% до 80% (без конденсации) | ||
| Класс защиты (корпус) | IP54 | ||
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес | Прибл. 900 г | ||
| Размеры (ДxШxВ) | 210x85x97 мм | ||
| Крепление к штативу | ДА | ||
| Корпус | ABS | ||
| ПО для ПК | |||
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 | ||
| Нормы, тесты, гарантия | |||
| Директива EC | 2004/108/EC | ||
| Гарантия | 2 года | ||
