Описание
Характеристики
| 881-1 | |||
|---|---|---|---|
| ИК-изображение | |||
| Тип детектора | 160x120 пикселей | ||
| Температурная чувствительность | <50 Мк | ||
| Оптическое поле зрения/мин. фок. раст. | 32°x23°/0.1 м 9°x7°/0.5 м (телеобъектив) | ||
| Пространственное разрешение | 3.3 мрад 1.0 мрад (телеобъектив) | ||
| SuperResolution (опция) | 320/240 пикселей/ 2.1 мрад (стандартный объектив)/ 0.6 мрад (телеобъектив) | ||
| Частота обновления кадров | 9 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 | ||
| Представление изображения | |||
| Дисплей | ж/к 3.5” 320x240 пикс. | ||
| Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное | ||
| Видео выход | USB 2.0 | ||
| Цветовая палитра | 9 | ||
| Измерение | |||
| Температурный диапазон | -20°С +100°С 0°С +350°С (переключаемый) | ||
| Погрешность | ±2°С, ±2% | ||
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 | ||
| Функции измерения | |||
| Режим измерения «солнечная энергия» | ДА | ||
| Аналитические функции | до 2-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек | ||
| Функции тепловизора | |||
| Цифровая камера | ДА | ||
| Телеобъектив | НЕТ | ||
| Стандартный объектив | 32°x23° | ||
| Лазер | ДА | ||
| Потоковое видео (через USB) | ДА | ||
| Хранение изображений | |||
| Формат файлов | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv | ||
| Устройство хранения данных | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 2000 снимков) | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея | ||
| Время работы | 4 часа | ||
| Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве (опция) | ||
| Работа от сетевого блока питания | ДА | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Диапазон рабочих температур | -15°С +40°С | ||
| Температура хранения | -30°С +60°С | ||
| Влажность воздуха | 20% до 80% (без конденсации) | ||
| Класс защиты (корпус) | IP54 | ||
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес | Прибл. 900 г | ||
| Размеры (ДxШxВ) | 152x108x262 мм | ||
| Крепление к штативу | ДА | ||
| Корпус | ABS-пластик | ||
| ПО для ПК | |||
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 | ||
| Нормы, тесты, гарантия | |||
| Директива EC | 2004/108/EC | ||
| Гарантия | 2 года | ||
