Описание
Характеристики
| Garmin GPSMAP 64ST | |
|---|---|
| Глонасс : | Да |
| Размеры : | 6.1 x 16.0 x 3.6 см |
| Размеры дисплея : | 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея : | 160 х 240 пикселей |
| Тип дисплея : | 65К цветов TFT |
| Вес : | 260.1 г с батареями |
| Тип батареи : | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи : | 16 часов |
| Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
| Интерфейс : | USB, ANT +™, Bluetooth®4.0 |
| Возможность установки карт : | Да |
| Базовая карта : | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков : | Да |
| Встроенная память : | 8 GB |
| Использование карт памяти : | Да (microSD) |
| Количество путевых точек : | 5000 |
| Маршруты : | 200 |
| Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас : | Да |
| Возможность обновления прошивки | Да |
| Барометрический альтиметр : | Да |
| Специальные функции для геокэшинга : | Да |
| Календарь охоты/рыбалки : | Да |
| Таблицы приливов : | Да |
| Расчет площади : | Да |
| Самостоятельная установка точек POI : | Да |
| Создание оптимального маршрута : | Да (при наличии загруженных карт) |
| Фотонавигация : | Да |
| Garmin Connect : | Да |
| Обмен данными между устройствами : | Да |
| Дополнительно | GPS и GLONASS, возможность использовать разные аккумуляторы, Беспроводное соединение Bluetooth® 4.0, возможность соединения со смартфоном, расширенная память, увеличенное количество путевых точек, Подписка BirdsEye уже в комплекте, 250 000 предзагруженных точек с Geocaching.com и инструменты работы с ними |
Комплектация:GPSMAP 64ST, USB кабель, руководство пользователя.
Характеристики
Бренд
GARMIN
