Описание
Характеристики
| STABILA 196-2 LED с подсветкой, 120см | |
|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | 0,5 мм/м |
| Измерительные поверхности | 2 отфрезерованные |
| Типы пузырьковой камеры | 2 горизонтальные камеры с подсветкой 1 вертикальная камера |
| Профиль | Прямоугольный профиль с боковыми рёбрами жёсткости |
| Защитные колпачки | Съемные / боковые накладки против скольжения / амортизирущие удары |
| Отверстие для захвата | Да |
