Описание
Характеристики
| STABILA 196-2К, 120см | ||
|---|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м | |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | 0,75 мм/м | |
| Измерительные поверхности | 1 отфрезерованная | |
| Типы пузырьковой камеры | 1 горизонтальная камера 2 вертикальные камеры |
|
| Профиль | Прямоугольный профиль с боковыми рёбрами жёсткости | |
| Защитные колпачки | Съемные / боковые накладки против скольжения / амортизирущие удары | |
| Отверстие для захвата | Да |
