Описание
Характеристики
| STABILA 70МAS, 80см | ||
|---|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м | |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | - | |
| Измерительные поверхности | 1 покрытая лаковым покрытием | |
| Типы пузырьковой камеры | 1 горизонтальная камера 1 вертикальная камера |
|
| Профиль | Прямоугольный профиль | |
| Защитные колпачки | Стандарт |
Характеристики
Бренд
Stabila
