Описание
Характеристики
| STABILA 70W, 120см | |
|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | - |
| Измерительные поверхности | 1 покрытая лаковым покрытием |
| Типы пузырьковой камеры | 1 горизонтальная камера 1 вертикальная камера 1 вращающаяся камера для определения угла |
| Профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль |
| Защитные колпачки | Стандарт |
| Магниты | - |
| Пластины | - |
