Описание
Характеристики
| STABILA R-300, 61см | ||
|---|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м | |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | 0,5 мм/м | |
| Измерительные поверхности | 2 покрытые лаковым покрытием | |
| Типы пузырьковой камеры | 1 горизонтальная камера 2 вертикальные камеры |
|
| Профиль | Супер прочный, пятикамерный профиль R-образной формы | |
| Защитные колпачки | Съемные / боковые накладки против скольжения / амортизирущие удары |
